IPG光纤激光器状态信号表
时间:2021-07-10 22:41:42 阅读:264
输入口编号 | 1 | 2 | 3 | 0 | 状态描述 | |
管脚编号 | 21 | 11 | 12 | 16 | ||
信号状态 | 1 | 1 | 1 | 1 | laser:reserved | |
1 | 1 | 1 | 0 | 光纤激光器:未准备好 | ||
1 | 1 | 0 | 1 | laser:reserved | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 光纤激光器:未准备好 | ||
1 | 0 | 1 | 1 | 光纤激光器:系统故障 | ||
1 | 0 | 1 | 0 | 正常 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | 光纤激光器:系统故障 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 正常 | ||
0 | 1 | 1 | 1 | laser:reserved | ||
0 | 1 | 1 | 0 | IPG laser:power error | ||
0 | 1 | 0 | 1 | laser:reserved | ||
0 | 1 | 0 | 0 | IPG laser:power error | ||
0 | 0 | 1 | 1 | 光纤激光器:温度过高 | ||
0 | 0 | 1 | 0 | 光纤激光器:温度过高 | ||
0 | 0 | 0 | 1 | 光纤激光器:温度过高 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 光纤激光器:温度过高 |
山东浪起激光科技有限公司 https://www.goldlaser.cn/news/834.html 转载需授权!
郑重声明:文章内容来自互联网,纯属作者个人观点,仅供参考,并不代表本站立场 ,版权归原作者所有!
相关推荐